- Категория: первая;
- Стаж работы: 20 лет;
- Окончила Ярославский государственный медицинский институт;
- Специализация: УЗИ сосудов головы, шеи, верхних и нижних конечности, органов брюшной полости, малого таза, мочевыводящей системы, предстательной железы, щитовидной железы, молочных желез, мягких тканей, суставов, так же проводит фолликулометрию.
Услуги
Наименование услуги | Цена, a | |
---|---|---|
Комплексное исследование для женщин: брюшная полость, почки с надпочечниками, органы малого таза (матка, яичники), щитовидная железа и зоны лимфооттока, молочные железы и зоны лимфооттока | 4300 | |
Комплексное исследование для мужчин: брюшная полость, почки с надпочечниками, ТРУЗИ (предстательная железа) + мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи, щитовидная железа и зоны лимфооттока | 3600 | |
Комплексное исследование мочеполовой системы: предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, почки с надпочечниками | 1700 | |
Комплексное исследование органов брюшной полости и почек с надпочечниками | 1500 | |
Молочные железы и лимфатический коллектор | 1000 | |
Мочевой пузырь без определения остаточной мочи | 700 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1000 | |
Мочевыводящая система: почки, надпочечники, мочевой пузырь | 1100 | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1250 | |
Органы брюшной полости по зонам: Печень и желчный пузырь | 800 | |
Органы брюшной полости по зонам: Поджелудочная железа | 700 | |
Органы брюшной полости по зонам: Селезенка | 700 | |
Органы малого таза (трансабдоминально) | 1100 | |
Органы малого таза (трансвагинально) | 1350 | |
Органы малого таза (трансвагинально) динамика в течение одного месяца | 700 | |
Органы мошонки | 1000 | |
Органы мошонки с доплеровским исследованием сосудов мошонки | 1350 | |
Предстательная железа (трансабдоминально) + мочевой пузырь с остаточной мочей | 900 | |
ТРУЗИ (трансректальное исследование предстательной железы) + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1350 | |
УЗДГ аорты и НПВ (сосудов брюшной полости) | 1100 | |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 1900 | |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 2000 | |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1100 | |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1350 | |
УЗДГ магистральных артерий верхних конечностей | 1000 | |
УЗДГ магистральных артерий нижних конечностей | 1100 | |
УЗДГ сосудов головы | 1100 | |
УЗДГ сосудов почек + УЗИ почек | 1700 | |
УЗДГ сосудов шеи | 1100 | |
УЗДГ сосудов шеи и головы | 1800 | |
УЗИ почки с надпочечниками (без мочевого пузыря) | 800 | |
УЗИ суставов: два крупные одноименные суставы | 1450 | |
УЗИ суставов: два мелкие одноименные сутставы | 900 | |
УЗИ суставов: два одноименных сустава | 1350 | |
УЗИ суставов: один крупный сустав (плечевой, тазобедренный, коленный, голеностопный) | 1100 | |
УЗИ суставов: один мелкий сустав (плюсне-фаланговый, пястно-фаланговый, межфаланговый) | 800 | |
УЗИ суставов: один сустав (лучезапястный, локтевой) | 900 | |
Установление беременности (до 7 недель) | 1100 | |
Фолликулометрия (повторное исследование в течение 1 месяца после узи органов малого таза) | 700 | |
Щитовидная и паращитовидная железы и зоны лимфооттока | 1000 |
Отзыв написан: 20.11.2020 15:55:58
Оценка врача:
Хочу выразить слова Благодарности врачу ультразвуковой диагностики Олешко Вера Васильевна в лечебно-диагностическом центре "Витамед" г. Тверь. Врач с большим стажем работы, ответственный, профессионал своего дела. В ноябре 2020 г. проходила УЗИ органов малого таза у Веры Васильевны. Хочу отменить, что Врач весьма досконально и кропотливо провела процедуру (не абы как за 2 минуты как в других центрах), дала разъяснения и рекомендации. Я осталась очень довольна сервисом. Спасибо за Ваш подход и ответственность!
Отзыв написан: 31.01.2023 19:07:38
Оценка врача:
Очень вежливый и хороший специалист! Все объясняет в процессе осмотра. Очень рада, что попала к ней!