- Стаж работы: 9 лет;
- Окончил Тверскую государственную медицинскую академию;
- Владеет всеми видами амбулаторной хирургии ( реконструкция вросшего ногтя, хирургическое лечение панариция, паранихия, малоинвазивное лечение доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки);
- Проводит предоперационный осмотр больного, обследование на амбулаторном этапе, подготовка и направление на хирургическое лечение в условиях стационара;
- Оперативное лечение грыж: пупочных, паховых, бедренных, параколосомических, вентральных послеоперационных;
- Хирургическое амбулаторное и стационарное лечение варикозной болезни; инъекционное склерозирование вен.
- Лапароскопическая хирургия желчнокаменной болезни, лапароскопическая пластика абдоминальных грыж, пластика с помощью сетчатых эксплатнов.
- Реконструкция кишечника после поражения онкологическими заболеваниями.
Услуги
Наименование услуги | Цена, a | |
---|---|---|
Анестезия | 300 | |
Лазерная абляция кист молочной железы (4-6 кист) под контролем УЗИ | 25000 | |
Лазерная абляция кист молочной железы (до 3-х кист) под контролем УЗИ | 15000 | |
Маммолог. Приём специалиста | 1100 | |
Надбавка за сложность (сопутствующие патологии и т.д.) | 1200 | |
Наложение косметическсого шва 1 см | 500 | |
Перевязка | 400 | |
Радиохирургическое удаление базалиомы от 1 мм до 3 мм | 3000 | |
Радиохирургическое удаление базалиомы от 4 мм до 6 мм | 4000 | |
Радиохирургическое удаление базалиомы от 7 мм до 10 мм | 5000 | |
Радиохирургическое удаление доброкачественного образования мягких тканей (атером, фибром, липом) и т.д. более 3 см | 5000 | |
Радиохирургическое удаление доброкачественного образования мягких тканей (атером, фибром, липом) и т.д. до 1 см | 3000 | |
Радиохирургическое удаление доброкачественного образования мягких тканей (атером, фибром, липом) и т.д. от 1 см до 3 см | 4000 | |
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи (кератом, бородавок, контагиозного молюска) и т.д. от 1 шт. до 5 шт. (1 шт.) | 650 | |
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи (кератом, бородавок, контагиозного молюска) и т.д. от 11 шт. и более (1 шт.) | 300 | |
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи (кератом, бородавок, контагиозного молюска) и т.д. от 6 шт. до 10 шт. (1 шт.) | 600 | |
Радиохирургическое удаление крупных папиллом (более 4 мм) интимная зона | 1000 | |
Радиохирургическое удаление крупных папиллом (более 4 мм) лицо | 1000 | |
Радиохирургическое удаление крупных папиллом (более 4 мм) тело | 500 | |
Радиохирургическое удаление невусов, гемангиом и т.д. - волосистая часть головы | 1000 | |
Радиохирургическое удаление невусов, гемангиом и т.д. - интимная зона | 2500 | |
Радиохирургическое удаление невусов, гемангиом и т.д. - лицо | 1500 | |
Радиохирургическое удаление папиллом от 1 шт. до 5 шт. (1 шт.) | 400 | |
Радиохирургическое удаление папиллом от 1 шт. до 5 шт. (1 шт.) интимная зона | 500 | |
Радиохирургическое удаление папиллом от 11 шт. до 20 шт. (1 шт.) | 300 | |
Радиохирургическое удаление папиллом от 11 шт. до 20 шт. (1 шт.) интимная зона | 400 | |
Радиохирургическое удаление папиллом от 6 шт. до 10 шт. (1 шт.) | 350 | |
Радиохирургическое удаление папиллом от 6 шт. до 10 шт. (1 шт.) интимная зона | 450 | |
Склерозирование вен 1 категории (без стоимости препарата) | 4000 | |
Склерозирование вен 2 категории (без стоимости препарата) | 7000 | |
Склерозирование вен 3 категории (без стоимости препарата) | 10000 | |
Удаление доброкачественных образований: Атерома (1 единица) | 2000 | |
Удаление доброкачественных образований: Вросший ноготь легкая стадия | 2000 | |
Удаление доброкачественных образований: Вросший ноготь средняя стадия | 2500 | |
Удаление доброкачественных образований: Вросший ноготь тяжелая стадия | 4000 | |
Удаление доброкачественных образований: Кандилома (1 единица) | 1500 | |
Удаление доброкачественных образований: Липома более от 5 см до 10 см | 8000 | |
Удаление доброкачественных образований: Липома до 2 см | 2000 | |
Удаление доброкачественных образований: Липома от 2 до 5 см | 4000 | |
Удаление доброкачественных образований: Свыше 2 см | 3000 | |
Удаление невусов, фибром кожи, кератом, папиллом, бородавок (1 шт) | 600 | |
Удаление новообразований и бородавок на лице аппаратом Сургитрон крупных 1 шт, более 1 см | 1500 | |
Удаление новообразований и бородавок на лице аппаратом Сургитрон мелких 1 шт, до 1 см | 1000 | |
Удаление новообразований и бородавок на теле аппаратом Сургитрон крупных 1 шт, более 1 см | 600 | |
Удаление новообразований и бородавок на теле аппаратом Сургитрон мелких 1 шт, до 1 см | 500 | |
Удаление сосудистых звездочек на аппарате Сургитрон (1 шт) | 1500 | |
Удаление сухих мазолей и бородавок на ногах аппаратом Сургитрон крупных 1 шт, 1-2 см | 1800 | |
Удаление сухих мазолей и бородавок на ногах аппаратом Сургитрон мелких 1 шт, менее 1 см | 1200 | |
Флеболог. Приём специалиста | 1100 | |
Хирург. Приём специалиста | 1100 | |
Цитологическое исследование (забор) | 500 | |
Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) + лигирование перфорантных вен | 40000 | |
Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) + лигирование перфорантных вен + минифлебэктомия по Мюллеру | 50000 | |
Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) в бассейне МПВ | 35000 | |
Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) и минифлебэктомия голени | 30000 | |
Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) на бедре | от 25000 |
Оставить отзыв
Алин Кирилл Сергеевич
Отзыв написан: 25.07.2021 12:16:09
Оценка врача:
Огромное спасибо Давиду Врежевичу Мхитаряну! Внимательный, профессиональный доктор! Специалист высокого класса. Быстро и качественно решил мою проблему!