
Гаврильченко Максим Николаевич
Отоларинголог
Оценка пациентов:
- Окончил Тверской государственный медицинский университет;
- Специализация: диагностика, профилактика и лечение ЛОР-заболеваний.
Услуги
Наименование услуги | Цена, a | |
---|---|---|
Анестезия инфильтрационная | 400 | |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 400 | |
Аппликация препаратов на слизистую глотки | 400 | |
Б/пункционное лечение гайморита катетером ЯМИК - первичная процедура | 1800 | |
Б/пункционное лечение гайморита катетером ЯМИК - повторная процедура | 800 | |
Блокада внутриносовая | 500 | |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 300 | |
Взятие мазка для цитологического исследования | 150 | |
Взятие мазка на бактериологический посев | 150 | |
Взятие мазка на ДНК-исследование | 150 | |
Вливание лекарственных препаратов в гортань | 500 | |
Вскрытие, ЛОР локализации абсцеса | 800 | |
Инъекция внутриносовая (1 процедура) | 250 | |
Катетеризация евстахиевой трубы и введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 600 | |
ЛОР врач Гаврильченко. Первичный приём | 600 | |
ЛОР врач Гаврильченко. Повторный приём | 500 | |
ЛОР врач. Вызов врача на дом | от 1500 | |
Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 500 | |
Парацентез | 500 | |
Первичная хирургическая рана ЛОР локализация | 800 | |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 400 | |
Полипэктомия уха (1 сторона) | 1500 | |
Полипэктомия носа (1 сторона) | 2000 | |
Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа медикаментозное | 500 | |
Продувание ушей по Политцеру | 400 | |
Промывание лакун миндалин инструментальное | 500 | |
Промывание носа методом перемещения (1 процедура) | 450 | |
Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи ( 1 сторона) | 500 | |
Промывание уха лекарственными препаратами | 400 | |
Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи (1 сторона) | 600 | |
Тампонада носа передняя (1 сторона) | 500 | |
Туалет носа (1 процедура) | 300 | |
Туалет уха (1 процедура) | 200 | |
Удаление инородного тела глотки | 800 | |
Удаление инородного тела из носа | 500 | |
Удаление инородного тела из носа повышенной сложности | 1000 | |
Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) | 600 | |
Удаление инородного тела из уха повышенной сложности (с одной стороны) | 1000 | |
Удаление ушной серной пробки (с двух сторон) | 600 | |
Удаление ушной серной пробки (с одной стороны) | 400 |
Оставить отзыв
Отзывы ожидают модерации